|
Fred Cantu's mexicoradiotv.com
Television |
Rep.
Indica una
estación
repetidora con las siglas de la
estación
original.
Indicates a
repeater station using the call letters of the original station.
TDT
Indica que transmiten en Television Digital Terrestre.
Indicates
broadcasts in Terrestrial Digital Television
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 2 | XHAGU | Televisa 9 | Aguascalientes, Ags. | 45,840 |
| 2 | XEWO Rep. | Televisa 2 | Calvillo, Ags. | |
| 2 | XHENT | Azteca 7 | Ensenada, B.C. | 50,000 |
| 2 | XHFEC | Azteca 13 | San Felipe, B.C. | 5,007 |
| 2 | XHSJT | Televisa 2 | Cabo San Lucas, B.C.S. | 29,700 |
| 2 | XHGWT | Televisa 2 | Guerrero Negro, B.C.S. | 15,000 |
| 2 | XHLPT | Televisa 2 | La Paz, B.C.S. | 45,360 |
| 2 | XHCAM | Azteca 7 | Campeche, Camp. | 50,000 |
| 2 | XEFB Rep. | Rep. C-2 Monterrey | Saltillo, Coah. | |
| 2 | XHDR | Azteca 13 | Manzanillo, Col. | 14,290 |
| 2 | XHTCA | Azteca 13 | Tecoman, Col | 1,000 |
| 2 | XHCSA | Azteca 7 | San Cristobal de las Casas, Chis. | 95,000 |
| 2 | XHTAA | Sistema Chiapaneco de Radio yTelevisión | Tapachula, Chis. | 28,540 |
| 2 | XHCTH | Sistema Chihuahuense de TV | Cd. Cuauhtemoc, Chih. | 42 |
| 2 | XEPM | Televisa 5 | Cd. Juarez, Chih. | 100,000 |
| 2 | XHCH | Azteca 13 | Chihuahua, Chih. | 100,000 |
| 2 | XHSAC | Televisa 2 | Santa Barbara, Chih. | 20,000 |
| 2 | XEW | Televisa 2 | México, DF | 64,000 |
| 2 | XHDRG | Azteca 7 | Durango, Dgo. | 26,350 |
| 2 | XHLGT | Televisa 2 | Léon, Gto. | 100,000 |
| 2 | XEZ Rep. | Televisa 2 | San Miguel de Allende, Gto. | |
| 2 | XHAP | Televisa 9 | Acapulco, Gro. | 94,400 |
| 2 | XHCHN | Televisa 5 | Chilpancingo, Gro. | 12,700 |
| 2 | XHIR | Azteca 13 | Iguala, Gro. | 5,220 |
| 2 | XHOMT | Televisa 2 | Ometepec, Gro. | 15,000 |
| 2 | XHTGG | Televisa 2 | Tecpan de Galeana, Gro. | 6,309 |
| 2 | XHIXG | Televisa 5 | Zihuatanejo, Gro. | 32,830 |
| 2 | XEWO | Televisión Tapatía | Guadalajara, Jal. | 100,000 |
| 2 | XHGJ | Azteca 13 | Puerto Vallarta, Jal. | 23,560 |
| 2 | XHAPZ | Televisa 2 | Apatzingan, Mich. | 38,000 |
| 2 | XHMOR | Tele Michoacan | Morelia, Mich. | 15,000 |
| 2 | XHKG | Canal 2 | Tepic, Nay. | 17,432 |
| 2 | XEFB | Teleactiva | Monterrey, N.L. | 97,375 |
| 2 | XHAPF | CORTV | Acatlan de Perez Figueroa, Oax. | 698 |
| 2 | XHIOX | CORTV | Cd. Ixtepec, Oax. | 519 |
| 2 | XHCYL | CORTV | El Coyul, Oax. | 100 |
| 2 | XHHHN | Televisa 5 | Huajuapan de Léon, Oax. | 35,890 |
| 2 | XHHEU | CORTV | Huamelula, Oax. | 100 |
| 2 | XHUJZ | CORTV | Huautla de Jimenez, Oax. | 998 |
| 2 | XHPEM | CORTV | Jalapa de Marquez, Oax. | 100 |
| 2 | XHJZA | CORTV | Juchitan Oaxaca, Oax. | 498 |
| 2 | XHLBA | CORTV | Loma Bonita, Oax. | 420 |
| 2 | XHMRE | CORTV | Matias Romero, Oax. | 18 |
| 2 | XHMIO | Televisa 2 | Miahuatlan de Porfirio Diaz, Oax. | 14,000 |
| 2 | XHPET | Televisa 2 | Puerto Escondido, Oax. | 12,150 |
| 2 | XHSJL | CORTV | San Jose Chiltepec, Oax. | 100 |
| 2 | XHSPT | CORTV | San Pedro Tapanatepec, Oax. | 698 |
| 2 | XHOTP | CORTV | San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oax. | 100 |
| 2 | XHSCJ | CORTV | Santa Catarina Juquila, Oax. | 18 |
| 2 | XHSMI | CORTV | Santa Maria Ixcatlan, Oax. | 18 |
| 2 | XHJBT | CORTV | Tuxtepec, Oax. | 1,886 |
| 2 | XHZAP | Televisa 2 | Zacatlan, Pue. | 8,000 |
| 2 | XEZ Rep. | Televisa 5 + 3 TV | Queretaro, Qro. | |
| 2 | XHQRO | Televisa 2 | Cancún, Q.Roo | 100,000 |
| 2 | XHMTS | Televisa 2 | Matehuala, S.L.P. | 35,000 |
| 2 | XHSLT | Televisa 5 | San Luis Potosi, S.L.P. | 100,000 |
| 2 | XHTZL | Azteca 7 | Tamazunchale, S.L.P. | 10,000 |
| 2 | XHI Rep. | Rep: Televisora del Yaqui Cd. Obregon | Los Mochis, Sin. | |
| 2 | XHI | Televisora del Yaqui | Cd. Obregon, Son. | 100,000 |
| 2 | XHHMA | Televisa 9 | Hermosillo, Son. | 30,000 |
| 2 | XHFA | Azteca 13 | Nogales, Son. | 100,000 |
| 2 | XHPDT | Televisa 2 | Puerto Peñasco, Son. | 18,000 |
| 2 | XHRIO | Fox Rio | Reynosa-Matamoros, Tamps. | 98,556 |
| 2 | XEFE | Canal 2 | Nuevo Laredo, Tamps. | 29,100 |
| 2 | XHTAU | Azteca 7 | Tampico, Tamps. | 99,980 |
| 2 | XHTXB | Tlaxcala TV | Apizaco, Tlax. | 500 |
| 2 | XHTXM | Tlaxcala TV | Huamantla, Tlax. | 200 |
| 2 | XHAZL | Azteca 13 | Cerro Azul, Ver. | 5,000 |
| 2 | XHCV | Televisa 2 | Coatzacoalcos, Ver. | 80,000 |
| 2 | XHFM | Tele Ver Puerto, Televisa Veracruz | Veracruz, Ver. | 100,000 |
| 2 | XHY | SIPSE TV | Merida, Yuc. | 76,500 |
| 2 | XHBD Rep. | Televisa 2 | Concepcion de Oro, Zac. | |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 3 | XHBC | Televisa Mexicali | Mexicali, B.C. | 100,000 |
| 3 | XHTJB | Once TV México | Tijuana, B.C. | 40,000 |
| 3 | XHCCT | Azteca 7 | Cd. Del Carmen, Camp | 10,000 |
| 3 | XHPN | Televisa Piedras Negras | Piedras Negras, Coah. | 42,910 |
| 3 | XHCZC | Televisa 2 | Comitan de Dominguez, Chis. | 20,000 |
| 3 | XHOLQ | Sistema Chiapaneco de Radio yTelevisión | Palenque, Chis. | 5,000 |
| 3 | XHRPC | Patronato Pro-TV | Riva Palacio, Chih. | 50 |
| 3 | XEZ Rep. | Televisa 2 | Guanajuato, Gto. | |
| 3 | XHPAH | Radio y Televisión de Hidalgo | Pachuca, Hgo. | 9,318 |
| 3 | XHZMT | Televisa 2 | Zamora, Mich. | 22,270 |
| 3 | XHZMM | Televisa 2 | Zitacuaro, Mich. | 2,770 |
| 3 | XHCMO | TV Morelos | Cuernavaca, Mor. | 10,000 |
| 3 | XHIMN | Televisa 2 | Isla Marias, Nay. | 1,250 |
| 3 | XHP | Televisa Puebla | Puebla, Pue. | 100,000 |
| 3 | XEZ | Televisa 5 + 2 TV | Queretaro, Qro. | 50,000 |
| 3 | XHCOQ | Televisa 2 | Cozumel, Q. Roo | 50,000 |
| 3 | XHVST | Televisa 2 | Cd. Valles, S.L.P. | 11,760 |
| 3 | XHQ | Canal 3 | Culiacan, Sin. | 100,000 |
| 3 | XHBHS | Patronato Pro-TV | Benjamin Hill, Son. | 10,000 |
| 3 | XHDVS | Telemax | Divisadero, Son. | 1,000 |
| 3 | XHMOS | Telemax | Moctezuma, Son. | 1,000 |
| 3 | XHVIZ | Televisa 2 | Villahermosa, Tab. | 100,000 |
| 3 | XHCVT | Azteca 13 | Cd. Victoria, Tamps. | 20,000 |
| 3 | XHFET | Azteca 13 | San Fernando, Tamps. | 1,000 |
| 3 | XHHP | Azteca 13 | Soto La Marina, Tamps. | 1,512 |
| 3 | XHCDB | TV Veracruz | Orizaba, Ver. | 5,035 |
| 3 | XHATV | Televisa 2 | San Andres Tuxtla, Ver. | 10,000 |
| 3 | XHJZT | Televisa 2 | Jalpa, Zac. | 15,000 |
| 3 | XHNOZ | Televisa 2 | Nochistlan, Zac. | 10,000 |
| 3 | XHBQ | Televisa 5 | Zacatecas, Zac. | 100,000 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 4 | XHJCM | Azteca 13 | Aguascalientes, Ags. | 15,000 |
| 4 | XHSFE | Televisa 5 | San Felipe, B.C. | 350 |
| 4 | XHLPB | Televisa 5 | La Paz, B.C.S. | 51,840 |
| 4 | XHCCA | TV y Radio de Campeche | Campeche, Camp. | 10,000 |
| 4 | XHESC | TV y Radio de Campeche | Escarcega, Camp. | 2,000 |
| 4 | XHPAC | Televisa 2 | Parras de la Fuente, Coah. | 10,000 |
| 4 | XHCJ | Azteca 13 | Sabinas, Coah. | 5,000 |
| 4 | XHWX Rep. | Rep. C-4 Monterrey/Azteca 13 | Saltillo, Coah. | |
| 4 | XELN | Televisa Laguna | Torreon, Coah. | 100,000 |
| 4 | XHCOL | Azteca 7 | Colima, Col. | 46,555 |
| 4 | XHNCI | Azteca 7 | Manzanillo, Col. | 19,860 |
| 4 | XHAO | Azteca 13 | San Cristobal de las Casas, Chis. | 99,160 |
| 4 | XHGK | El Canal de Sconusco/Televisa 9 | Tapachula, Chis. | 100,000 |
| 4 | XHIT | Azteca 13 (retrasado 1hr) | Chihuahua, Chih. | 100,000 |
| 4 | XHOHH | Patronato Pro-TV | Ocampo, Chih. | 100 |
| 4 | XHTV | Televisa 4tv | México, DF | 64,000 |
| 4 | XHPAP | Azteca 13 | Santiago Papasquiaro, Dgo. | 1,130 |
| 4 | XHLEG | TV4 | Léon, Gto. | 8,290 |
| 4 | XHGSM | San Miguel de Allende, Gto. | 100 | |
| 4 | XHAL | Televisa 5 | Acapulco, Gro. | 100,000 |
| 4 | XHIB | Azteca 13 | Taxco, Gro. | 10,000 |
| 4 | XHG | GDL tu estación / Televisa Guadalajara | Guadalajara, Jal. | 100,000 |
| 4 | XHPVE | Televisa 5 | Puerto Vallarta, Jal. | 34,170 |
| 4 | XHAPA | Tele Michoacan | Apatzingan, Mich. | 5,746 |
| 4 | XHFX | Televisa 9 | Morelia, Mich. | 30,000 |
| 4 | XHAF | Azteca 13 | Tepic, Nay. | 30,000 |
| 4 | XHWX | Azteca 13 Noreste | Monterrey, N.L. | 99,873 |
| 4 | XHHOX | CORTV | Huajuapan de Léon, Oax. | 698 |
| 4 | XHPSO | Azteca 7 | Matias Romero, Oax. | 40,000 |
| 4 | XHBO | ??? | Oaxaca, Oax. | 100,000 |
| 4 | XHPBO | CORTV | Puerto Angel, Oax. | 698 |
| 4 | XHJBH | CORTV | San Juan Bautista Cuicatlan, Oax. | 18 |
| 4 | XHEOX | CORTV | Santa Cruz Huatulco, Oax. | 698 |
| 4 | XHPIX | Televisa 5 | Santiago Pinotepa Nacional, Oax. | 11,800 |
| 4 | XHTCV | CORTV | Tecomovaca, Oax. | 100 |
| 4 | XHNEA | CORTV | Teotitlan de Flores Magon, Oax. | 100 |
| 4 | XHVAI | CORTV | Villa Alta, Oax. | 100 |
| 4 | XHPZL | SICOM Television | Zacatlan, Pue. | 100 |
| 4 | XHCCN | Televisa 5 | Cancún, Q.Roo | 50,000 |
| 4 | XHCQR | Televisa 2 | Chetumal, Q. Roo | 41,820 |
| 4 | XHSLP | Once TV México | San Luis Potosi, S.L.P. | 5,780 |
| 4 | XHBS | Televisa 2 | Los Mochis, Sin. | 100,000 |
| 4 | XHMAF | Televisa 5 | Mazatlan, Sin. | 100,000 |
| 4 | XHALS | Telemax | Atil, Son. | 50 |
| 4 | XHCAN | ??? TV Azteca | Cananea, Son. | 1,000 |
| 4 | XHBS Rep. | Televisa 2 | Cd. Obregon, Son. | |
| 4 | XHGDS | Telemax | Granados, Son. | 1,000 |
| 4 | XHHSS | Azteca 13 | Hermosillo, Son. | 100,000 |
| 4 | XHMDS | Telemax | Magdalena de Kino, Son. | 50 |
| 4 | XHSPA | Telemax | Sahuaripa, Son. | 1,000 |
| 4 | XHLUT | Televisa 2 | La Rosita-Villagran, Tamps. | 3,191 |
| 4 | XHD | Televisa 5 | Tampico, Tamps. | 100,000 |
| 4 | XHCOV | Televisa 5 | Coatzacoalcos, Ver. | 93,000 |
| 4 | XHGV | RTV Veracruz TV Mas | Xalapa, Ver. | 100,000 |
| 4 | XHMEN | Televisa 5 | Merida, Yuc. | 69,000 |
| 4 | XHKYU | Azteca 13 | Valladolid, Yuc. | 4,480 |
| 4 | XHBQ Rep. | Televisa 5 | Concepcion de Oro, Zac. | |
| 4 | XHRIG | Patronato Pro-TV | Rio Grande, Zac. | 100 |
| 4 | XHSMZ | Televisa 5 | Sombrerete, Zac. | 15,600 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 5 | XHAQ | Azteca 13 | Mexicali, B.C. | 100,000 |
| 5 | XHJCC | Azteca 13 | Cabo San Lucas, B.C.S. | 10,000 |
| 5 | XHGE | Azteca 13 | Campeche, Camp. | 50,000 |
| 5 | XHEFT | Televisa 2 | Escarcega, Camp. | 25,000 |
| 5 | XHSDD | 5tv | Sabinas, Coah. | 100,000 |
| 5 | XHAE | Televisa 5 | Saltillo, Coah. | 70,000 |
| 5 | XHCC | Televisa 5 | Colima, Col. | 14,000 |
| 5 | XHCMZ | Televisa 5 | Comitan de Dominguez, Chis. | 19,800 |
| 5 | XHDY | El Canal de Chiapas | San Cristobal de las Casas, Chis. | 70,800 |
| 5 | XHTAH | Televisa 2 | Tapachula, Chis. | 39,600 |
| 5 | XHCCH | Televisa 2 | Cd. Cuauhtemoc, Chih. | 29,000 |
| 5 | XEJ | Canal 5 | Cd. Juarez, Chih. | 63,700 |
| 5 | XHFI | Televisa 5 | Chihuahua, Chih. | 88,250 |
| 5 | XHHPC | Azteca 13 | Hidalgo del Parral, Chih. | 5,000 |
| 5 | XHGC | Televisa 5 Canal 5 | México, DF | 64,000 |
| 5 | XHDI | Televisa 2 | Durango, Dgo. | 100,000 |
| 5 | XHZ Rep. | Televisa 5 | Guanajuato, Gto. | |
| 5 | XHCER | Azteca 13 | Chilpancingo, Gro. | 25,000 |
| 5 | XHTUX | Azteca 7 | Iguala, Gro. | 4,890 |
| 5 | XHDU | Azteca 7 | Zihuatanejo, Gro. | 4,810 |
| 5 | XHZAH | Radio y Televisión de Hidalgo | Zacualtipan, Hgo. | 1,000 |
| 5 | XHATU | Televisa 5 | Atotonilco El Alto, Jal. | 13,500 |
| 5 | XHAUM | Televisa 5 | Autlan de Navarro, Jal. | 22,000 |
| 5 | XHCC | Televisa 5 | Cd. Guzman, Jal. | |
| 5 | XEDK | Televisa 9 | Guadalajara, Jal. | 100,000 |
| 5 | XHLBU | Televisa 2 | Ocotlan, Jal. | 11,000 |
| 5 | XHURT | Televisa 2 | Uruapan, Mich. | 100,000 |
| 5 | XHTFL | Televisa 5 | Tepic, Nay. | 14,380 |
| 5 | XHEON | CORTV | El Camaron, Oax. | 100 |
| 5 | XHHLO | Televisa 2 | Huajuapan de Léon, Oax. | 35,890 |
| 5 | XHAIZ | CORTV | Jalapa de Diaz, Oax. | 100 |
| 5 | XHOXO | Televisa 5 | Oaxaca, Oax. | 100,000 |
| 5 | XHRGE | CORTV | Rio Grande, Oax. | 100 |
| 5 | XHIH | Televisa 2 | Salina Cruz, Oax. | 97,000 |
| 5 | XHSGT | CORTV | Santiago Astata, Oax. | 100 |
| 5 | XHPOX | CORTV | Santiago Pinotepa Nacional, Oax. | 698 |
| 5 | XHVTP | CORTV | Villa de Tututepec, Oax. | 1,988 |
| 5 | XHZ | Televisa 2 + 6 TV | Queretaro, Qro. | 50,000 |
| 5 | XHNQR | Once TV México | Cancún, Q.Roo | 13,780 |
| 5 | XHCOZ | Patronato Pro-TV | Cozumel, Q. Roo | 1,500 |
| 5 | XHCDV | Televisa 5 | Cd. Valles, S.L.P. | 11,760 |
| 5 | XHPMS | Azteca 13 | Matehuala, S.L.P. | 5,000 |
| 5 | XHSIN | Once TV México | Culiacan, Sin. | 10,000 |
| 5 | XHBVA | Telemax | Baviacora, Son. | 1,000 |
| 5 | XHCCS | Telemax | Cananea, Son. | 1,850 |
| 5 | XHGST | Televisa 2 | Guaymas, Son. | 27,000 |
| 5 | XHNGE | Telemax | Nacori Grande, Son. | 36 |
| 5 | XHVET | TV Tabasqueña | La Venta, Tab. | 50,000 |
| 5 | XHBY | Azteca 13 | Cd. Mante, Tamps. | 10,000 |
| 5 | XHTLX | Tlaxcala TV | Tlaxcala, Tlax. | 500 |
| 5 | XHAJ | Tele Ver Estado, Televisa Veracruz | Xalapa, Ver. | 100,000 |
| 5 | XHTLZ | Televisa 2 | Tlaltenango, Zac. | 10,000 |
| 5 | XHIV | Azteca 7 | Zacatecas, Zac. | 50,000 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 6 | XHCGA | Aguascalientes TV | Aguascalientes, Ags. | 10,000 |
| 6 | XHSFB | Televisa 2 | San Felipe, B.C. | 350 |
| 6 | XETV | San Diego 6 CW | Tijuana, B.C. | 99,250 |
| 6 |